Monitoren en evalueren beleidsuitvoering
ArchiMate-element Monitoren en evalueren beleidsuitvoering
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-3398b1fb-56ef-69b5-abf2-b1e723bbae28 |
ArchiMate-model | : | HORA 2.1 |
Label | : | Monitoren en evalueren beleidsuitvoering |
Documentatie | : | De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd. |
Domein | : | Sturing |
Trigger | : | Voorgenomen beleid wordt ter hand genomen. |
Preconditie | : | Voorgenomen beleid is goedgekeurd. Over de status en resultaten van de beleidsuitvoering is informatie beschikbaar. |
Postconditie | : | Van de beleidsuitvoering zijn status en resultaten getoetst met het beleidsplan en wordt zonodig bijgestuurd. |
Type | : | Deelbedrijfsproces |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram